COMMONWEALTH RESULTS 2014: Shooting: Skeet Women
Gold Medal Match
| Rank | Name | Country | Final |
| 1 | Laura Coles | Aus | 14 |
| 2 | Elena Allen | Wal | 13 |
Bronze Medal Match
| Rank | Name | Country | Final |
| 1 | Andri Eleftheriou | Cyp | 13 |
| 2 | Sarah Gray | Eng | 12 |
Semi Final
| Rank | Name | Country | Final | Shoot off |
| 1 | Laura Coles | Aus | 15 | |
| 2 | Elena Allen | Wal | 13 | +2/2 |
| 3 | Sarah Gray | Eng | 13 | +1/2 |
| 4 | Andri Eleftheriou | Cyp | 12 | +4/4 |
| 5 | Rao Arti Singh | Ind | 12 | +3/4 |
| 6 | Lauryn Mark | Eng | 9 | |
Qualifying
| Rank | Name | Country | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total |
| 1 | Laura Coles | Aus | 24 | 22 | 24 | 70 |
| 2 | Andri Eleftheriou | Cyp | 24 | 24 | 21 | 69 |
| 3 | Elena Allen | Wal | 24 | 22 | 22 | 68 |
| 4 | Lauryn Mark | Aus | 25 | 21 | 22 | 68 |
| 5 | Rao Arti Singh | Ind | 25 | 22 | 20 | 67 |
| 6 | Sarah Gray | Eng | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 7 | Amber Hill | Eng | 23 | 22 | 20 | 65 |
| 8 | Panagiota Andreou | Cyp | 22 | 22 | 21 | 65 |
| 9 | Sian Bruce | Sco | 22 | 22 | 19 | 63 |
No comments:
Post a Comment