COMMONWEALTH RESULTS 2014: Shooting: 10m Air Pistol Women
Final
| Rank | Name | Country | Score |
| 1 | Shun Xie Teo | Sin | 198.6 |
| 2 | Malaika Goel | Ind | 197.1 |
| 3 | Dorothy Ludwig | Can | 177.2 |
| 4 | Lalita Yauhleuskaya | Aus | 157.7 |
| 5 | Lynda Kiejko | Can | 134.6 |
| 6 | Coral Kennerley | Wal | 115.3 |
| 7 | Heena Sidhu | Ind | 95.8 |
| 8 | Armin Asha | Ban | 75.9 |
Qualifying
| Rank | Name | Country | Score |
| 1 | Heena Sidhu | Ind | 383 Q |
| 2 | Lalita Yauhleuskaya | Aus | 379 Q |
| 3 | Lynda Kiejko | Can | 378 Q |
| 4 | Malaika Goel | Ind | 378 Q |
| 5 | Shun Xie Teo | Sin | 377 Q |
| 6 | Armin Asha | Ban | 376 Q |
| 7 | Coral Kennerley | Wal | 375 Q |
| 8 | Dorothy Ludwig | Can | 375 Q |
| 9 | Wahidah Ismail | Mas | 375 |
| 10 | Ardina Ferdous | Ban | 375 |
| 11 | Emily Esposito | Aus | 373 |
| 12 | Yean Lee Joseline Cheah | Mas | 373 |
| 13 | Eleanor Bezzina | Mlt | 373 |
| 14 | Nicola Holmes | Jey | 372 |
| 15 | Mehwish Farhan | Pak | 369 |
| 16 | Tara Laine | Ggy | 367 |
| 17 | Geraldine Buckley | Eng | 366 |
| 18 | Victoria Mullin | Eng | 365 |
| 19 | Ruwini Abeymanna | Sri | 365 |
| 20 | Shawnee Bourner | Wal | 364 |
| 21 | Ling Tan Chiao Nicole | Sin | 362 |
| 22 | Amali Kulathunge | Sri | 356 |
| 23 | Nikki Trebert | Ggy | 354 |
| 24 | Caroline Brownlie | Sco | 351 |
| 25 | Irene Panteli | Cyp | 350 |
| 26 | Denise Reeves | Nfk | 336 |
| 27 | Linet Owiti Awuor | Ken | 331 |
| 28 | Jacqui Grundy | Nfk | 329 |
| DNS | Abbasi Akhtar Tazeem | Pkn | |
| DNS | Olabode Yetunde | Ngr | |
DNS=Did not start
No comments:
Post a Comment